AKB48 13枚目シングル(言い訳Maybe)の選抜メンバーを決めた、第1回選抜総選挙(投票時期:2009年6-7月、開票場所:赤坂BLITZ)の順位の結果をまとめました。
順位 | 名前 | 票数 |
---|---|---|
1位 | 前田敦子 | 4,630票 |
2位 | 大島優子 | 3,345票 |
3位 | 篠田麻里子 | 2,852票 |
4位 | 渡辺麻友 | 2,625票 |
5位 | 高橋みなみ | 2,614票 |
6位 | 小嶋陽菜 | 2,543票 |
7位 | 板野友美 | 2,281票 |
8位 | 佐藤亜美菜 | 2,117票 |
9位 | 柏木由紀 | 1,920票 |
10位 | 河西智美 | 1,890票 |
11位 | 小野恵令奈 | 1,838票 |
12位 | 秋元才加 | 1,599票 |
順位 | 名前 | 票数 |
---|---|---|
13位 | 北原里英 | 1,578票 |
14位 | 宮澤佐江 | 1,547票 |
15位 | 佐藤由加理 | 1,539票 |
16位 | 峯岸みなみ | 1,414票 |
17位 | 浦野一美 | 1,395票 |
18位 | 宮崎美穂 | 1,373票 |
19位 | 松井珠理奈 | 1,371票 |
20位 | 多田愛佳 | 1,365票 |
21位 | 倉持明日香 | 1,355票 |
順位 | 名前 | 票数 |
---|---|---|
22位 | 米沢瑠美 | 1,352票 |
23位 | 高城亜樹 | 1,322票 |
24位 | 大堀恵 | 1,316票 |
25位 | 増田有華 | 1,247票 |
26位 | 平嶋夏海 | 1,216票 |
27位 | 指原莉乃 | 1,170票 |
28位 | 片山陽加 | 1,089票 |
29位 | 松井玲奈 | 1,073票 |
30位 | 松原夏海 | 1,050票 |
参考サイト
スポンサードリンク
Twitterやっている方は是非!
Follow @twakbfans
Follow @twakbfans