20140121koityun001

183 名無しさん@実況は禁止です 2014/01/21(火) 17:11:31.55 ID:SAT90cRC0
恋いチュン150万枚おめでとう(*´Д`*)

485 名前:指集計人 ◆Bn0HN3IP3k[] 投稿日:2014/01/21(火) 17:06:08
>>458を更新 (01/27付)

【AKB48 32ndシングル『恋するフォーチュンクッキー』売上情報】
http://www.oricon.co.jp/rank/js/w/

集計期間 - 週間順位 - 当週売上 - 累計売上
08/18~08/24 - 001位 - 1,330,432 - 1,330,432
08/25~09/01 - 002位 - *,*57,309 - 1,387,741
09/02~09/08 - 005位 - *,*22,654 - 1,410,395
09/09~09/15 - 007位 - *,*13,271 - 1,423,666
09/16~09/22 - 011位 - *,**8,515 - 1,432,181
09/23~09/29 - 011位 - *,**7,336 - 1,439,517
09/30~10/06 - 013位 - *,**7,697 - 1,447,214
10/07~10/13 - 013位 - *,**4,351 - 1,451,565
10/14~10/20 - 018位 - *,**4,697 - 1,456,262
10/21~10/27 - 019位 - *,**4,294 - 1,460,556
10/28~11/03 - 024位 - *,**3,282 - 1,463,838
11/04~11/10 - 027位 - *,**3,344 - 1,467,182
11/11~11/17 - 036位 - *,**2,996 - 1,470,178
11/18~11/24 - 036位 - *,**2,756 - 1,472,934
11/25~12/01 - 041位 - *,**3,050 - 1,475,984
12/02~12/08 - 032位 - *,**3,052 - 1,479,036
12/09~12/15 - 027位 - *,**3,653 - 1,482,689
12/16~12/22 - 021位 - *,**4,510 - 1,487,199
12/23~12/29 - 021位 - *,**3,920 - 1,491,119
12/30~01/05 - 015位 - *,**5,271 - 1,496,390
01/06~01/12 - 020位 - *,**3,477 - 1,499,867
01/13~01/19 - 016位 - *,**3,620 - 1,503,487 ←New!! *\(^o^)/*

・更新時期は1-100位火曜、101-200位水曜
・週間順位201位以下は圏外となり#で表示


※参考: 歴代シングル累計(恋チュン以外は2014/01/20付時点)
1,955,800 さよならクロール
1,822,220 真夏のSounds good!
1,625,849 フライングゲット
1,608,299 Everyday、カチューシャ
1,503,487 恋するフォーチュンクッキー ←New!!
1,457,113 風は吹いている
1,436,519 GIVE ME FIVE!
1,316,240 ギンガムチェック
1,304,903 上からマリコ
1,275,486 ハート・エレキ
1,263,148 UZA
1,206,869 永遠プレッシャー
1,132,853 So long!
1,081,686 桜の木になろう
1,075,443 鈴懸
1,039,362 Beginner
184 名無しさん@実況は禁止です 2014/01/21(火) 17:14:00.64 ID:CDfaUWE70
>>183
きたあああああああ
191 名無しさん@実況は禁止です 2014/01/21(火) 17:42:13.82 ID:OUoYWtsL0
>>183
毎週3000ずつ売れるとかよくわからんな
誰が新たに買うんだろ
189 名無しさん@実況は禁止です 2014/01/21(火) 17:21:58.86 ID:6RR4k05l0
恋チュン、うれるわねぇ∈(°◎°)∋
スポンサードリンク
186 名無しさん@実況は禁止です 2014/01/21(火) 17:15:14.94 ID:SAT90cRC0
メロンジュース30万枚おめでとう(*´Д`*)

486 名前:指集計人 ◆Bn0HN3IP3k[] 投稿日:2014/01/21(火) 17:07:54
【HKT48 2ndシングル『メロンジュース』売上情報】

集計期間 - 週間順位 - 当週売上 - 累計売上
09/02~09/08 - 001位 - 268,897 - 268,897
09/09~09/15 - 009位 - *11,032 - 279,929
09/16~09/22 - 017位 - **4,289 - 284,218
09/23~09/29 - 022位 - **3,027 - 287,245
09/30~10/06 - 035位 - **2,032 - 289,277
10/07~10/13 - 019位 - **3,585 - 292,862
10/14~10/20 - 056位 - ***,874 - 293,736
10/21~10/27 - 096位 - ***,591 - 294,327
10/28~11/03 - 086位 - ***,644 - 294,971
11/04~11/10 - 130位 - ***,441 - 295,412
11/11~11/17 - 179位 - ***,279 - 295,691
11/18~11/24 - 199位 - ***,276 - 295,967
11/25~12/01 - ###位 - ###,### - 295,967
12/02~12/08 - ###位 - ###,### - 295,967
12/09~12/15 - 108位 - ***,663 - 296,630
12/16~12/22 - 085位 - ***,739 - 297,369
12/23~12/29 - 106位 - ***,536 - 297,905
12/30~01/05 - 079位 - ***,583 - 298,488
01/06~01/12 - 071位 - ***,652 - 299,140
01/13~01/19 - 053位 - **1,021 - 300,161 ←New!! *\(^o^)/*

・更新時期は1-100位火曜、101-200位水曜

【発売後25週売上比較】

   HKT1st HKT2nd
━━━━━━━━━━━━━━
*1週 250,147 268,897
*2週 *10,705 *11,032
*3週 **3,698 **4,289
*4週 **3,560 **3,027
*5週 **4,015 **2,032
*6週 **4,876 **3,585
*7週 **6,823 ***,874
*8週 ***,643 ***,591
*9週 ***,907 ***,644
10週 ***,472 ***,441
11週 ***,321 ***,279
12週 ###,### ***,276
13週 ***,454 ###,###
14週 ***,424 ###,###
15週 ***,346 ***,663
16週 ***,467 ***,739
17週 ***,325 ***,536
18週 ***,311 ***,583
19週 ***,296 ***,652
20週 ***,303 **1,021 ←New!!
21週 ***,272 ###,###
22週 ***,331 ###,###
23週 ***,381 ###,###
24週 ***,452 ###,###
25週 ***,738 ###,###
━━━━━━━━━━━━━━
合計 291,267 300,161
187 名無しさん@実況は禁止です 2014/01/21(火) 17:18:48.30 ID:LuxsjFzG0
>>186
今でも有吉AKBやHKTのおでかけで宣伝しているおかげやねw



根強いですね

その他のAKB48まとめはコチラをどうぞ
AKB48まとめ情報

スポンサードリンク

Twitterやっている方は是非!